| Herkunftsorte der Bakowaer Ansiedler | ||||||
| Name, Vorname | Herkunftsort | Geburts- jahr | Todesdatum bzw. Hochzeitsdatum (H) | Per- sonen- zahl | Beruf | Registrierdatum, Nummer und Ort |
| Agne, Benedikt | Tschornograd, Ungarn | 1745 | 28.09.1795 | |||
| Albach, A. Margaretha | Hain, Bezirksamt Aschaffenburg, Bayern | H 28.08.1803 | ||||
| Albert, Adam | Egelsberg=Egelshardt Kreis Saargemünd, Lothringen | 1768 | 16.03.1810 | 3 | Bauer | 19.8.1784 Wien (W-K, 240/23) |
| Albert, Michael | Lothringen | 1728 | 8.01.1793 | |||
| Albrecht (Albrach), Johann | St. Ingbert Saarland | 1753 | 7.02.1825 | 2 | Bauer, Zimmermann | 30.9.1785 Wien (W-K, 260/43) |
| Albrecht, Michael | Saarland | 1767 | 9.03.1823 | |||
| Amann(in), A. Maria | Bilzheim, Kreis Gebweiler Elsaß | 1736 | 25.11.1791 | 3 | 23.10.1785 Wien (W-K, 265/11) | |
| Balczer, Paul | Komorn, Ungarn | 1752 | 23.09.1797 | Notär in Hitiasch | ||
| Balczer, Rosalia | Nähe von Gyula, Ungarn | 1767 | 13.04.1797 | |||
| Ba(u)mbusch, Andreas | 1744 | 10.04.1792 | ||||
| Bambus(ch), Georg | 1775 | 18.55.1807 | ||||
| Bauer Philipp, Peter | Diemeringen, Kreis Zabern, Elsaß | 3 | Bauer, Leinweber | 7.10.1785 Wien (W-K, 261/61) | ||
| Becker Peter, | Rexingen, Kreis Zabern, Elsaß | 1733 | 5.04.1795 | 4 | Bauer | 14.10.1785 Wien (W-K, 263/51) |
| Becker (Böcker), Nikolaus | Harskirchen, Kreis Zabern, Elsaß | 1755 | 19.11.1787 | 2 | Bauer | 1.11.1785 Wien (W-K, 266/61) |
| Becker-Böcker, Agatha | Röschwoog, Kreis Hagenau, Elsaß | 1774 | 5.04.1810 | |||
| Berent, Dominik | "Cispisch"", Schlesien | 1736 | 24.02.1788 | |||
| Berger, Johann | Seyweiler, Bezirksamt Zweibrücken, Pfalz | 5 | Bauer | 24.6.1784 Wien (W-K, 198/30) | ||
| Beyerle (Baierle, Brüerle), Markus | Mannheim, Kreis Mannheim Baden-Würtemberg | 1750 | 13.11.1789 | 4 | Bauer | 7.10.1785 Wien (W-K, 261/106) |
| Beyerle (Bayerle), Susanna | Baden-Würtemberg | 1744 | 24.11.1788 | |||
| Blasy, Magdalena | Gajdobra, Ungarn | 1765 | 12.11.1805 | |||
| Bohn, Johann Georg | Immesheim, Bezirksamt Kirchheimbolanden, Pfalz | 1751 | 6.02.1793 | 3 | Bauer | 24.10.1785 Wien (W-K, 265/93) |
| Bon (Pon), Georg | Triebswetter | H 7.01.1806 | ||||
| Botsum, Anastasia | Mainz, Pfalz | 1740 | 6.04.1810 | 3 | Bauer | 26.5.1786 Wien (W-K, 284/14) |
| Brem, Barbara | Schweinheim (?), Bezirksamt Aschaffenburg Bayern | 1741 | 26.08.1787 | |||
| Buchmüller (Puchmüller), Johann | Hörstein, Bezirksamt Alzenau, Bayern | 1744 | 18.07.1832 | 4 | Bauer | 1.10.1785 Wien (W-K, 260/71) |
| Burger, Nikolaus | Kleinbittersdorf, Kreis Saarbrücken, Saarland oder: Großblittersdorf, Kreis Saargemünd, Lothringen | 8 | Bauer | 25.5.1784 Wien (W-K, 214/73) | ||
| Buschbacher, Eva | Nähe von Fünfkirchen; Ungarn | 1741 | 12.07.1797 | |||
| Bus(ch)bacher, Nikolaus | Ungarn | 1730 | 6.02.1793 | |||
| Buser, Johann | Lothringen | 1740 | 31.03.1790 | |||
| Clemens, Katharina | Deimberg, Kreis St. Wendel, Saarland | H 23.09.1800 | ||||
| Csinka, Barbara | Böhmen | 1730 | 2.09.1814 | |||
| Csinka, Michael | Laschowitz oder Luschitz, Böhmen | |||||
| Czinka, Elisabeth | Laschowitz oder Luschitz, Böhmen | H 7.06.1813 | ||||
| Dasing (Tusseg), Nikolaus | Hampatte-Givrycourt, Kreis Chateau-Salins, Lothringen | 9 | Bauer | 13.04.1784 Wien (W-K,233/19) | ||
| Dassing (Tossing), Barbara | Lothringen | 1766 | 31.06.1789 | |||
| Demon(g) (Dumont) Christian | Illingen-Gennweiler, Kreis Ottweiler, Saarland | 1715 | 25.11.1789 | 5 | Bauer, Leinweber | 1.08.1785 Wien (W-K, 250/32) |
| Dickarm (Ducarn) (Tukorn), Michael | Diedendorf, Kreis Zabern, Elsaß | 1720 | 6.05.1790 | 7 | Bauer, Maurer | 16.08.1785 Wien (W-K, 254/17) |
| Dickarm-Tukhorn, Anna | Lothringen | 1717 | 3.04.1787 | |||
| (Dickarm)-Tunkard, Friedrich | Lothringen | 1767 | 12.02.1796 | |||
| Dudas-Olajos, Eleonora | Tschornograd, Ungarn | 1763 | 13.03.1797 | |||
| Eberhardt-Ebert (Ewert), Theodor | Welschbillig, Kreis Trier, Rheinland | 1752 | 17.01.1824 | |||
| Einrich, Emanuel | "Pleisten", Böhmen | H 26.08.1799 | ||||
| Engel, Barbara | Lothringen | 1744 | 07.01.1788 | |||
| Engel (Engl), Jakob | Münster, Kreis Chateau-Salins, Lothringen | 6 | Bauer | 16.01.1785 Wien (W-K,254/8) | ||
| Feicht(n)er (Fechter), Nikolaus | Blieskastel, Kreis St. Ingbert, Saarland | 5 | Bauer | 6.9.1785 Wien (W-K, 257/65) | ||
| Feisthamel, Johann | Segenthau, Banat | 1760 | 16.08.1805 | |||
| Feisthamel, Peter | Segenthau, Banat | 1765 | 05.02.1788 | Lehrer | ||
| Felcker, Christian | Ersdorf, Kreis Forbach, Lothringen | 1774 | H 05.07.1796 | |||
| Felcker, Christina | "Schov", Lothringen | 1740 | 11.12.1797 | |||
| Felcker, Jakob | Laufach, Bezirksamt Aschaffenburg, Bayern | H 28.08.1803 | ||||
| Finsterin, A. Maria | Untergalla, Ungarn | 1770 | 23.12.1794 | |||
| Fisch, Nikolaus | Daruwa, Banat | 1754 | H 25.11.1792 | |||
| Fleckenstein, Nikolaus | Daxberg, Bezirksamt Alzenau, Bayern | 1753 | 13.12.1788 | 2 | Bauer | 11.08.1785 Wien (W-K, 253/55) |
| Flor(y), Anton | war schon vor 1784 im Banat | 30.1.01874 Wien (W-K, 250/67) | ||||
| Freczin, Margaretha | Großjetscha, Banat | H 01.07.1806 | ||||
| Frischdazky, Franz | H 12.02.1804 | |||||
| Gaib (Geib, Keips), Michael | Heimkirchen, Bezirksamt Kaiserslautern, Pfalz; oder Oberwampach, Distrikt Diekirch, Luxemburg | 3 | Bauer | 27.7.1783 oder11.8.1785 Wien (W-K, 181/77 oder 252/96) | ||
| Garon, Friedrich | Diedendorf, Kreis Zabern, Elsaß | 1749 | 28.05.1787 | 5 | Bauer | 16.8.1785 Wien (W-K,254/13) |
| Garon, Friedrich | Elsaß | 1742 | 15.03.1790 | |||
| Garon, Jakob | Diedendorf, Kreis Zabern, Elsaß | 1757 | 14.11.1787 | 6 | Bauer | 16.08.1785 Wien (W-K, 254/12) |
| Gedultig, Kaspar | Küborn, Distr. Diekirch, Luxemburg | 1727 | 17.08.1787 | 2 | Bauer | 22.08.1785 Wien (W-K,254/73) |
| Gedultig, Ottilia | Luxemburg | 1727 | 21.08.1787 | |||
| Gelberth, Elisabetha | Triebswetter, Banat | H 15.05.1804 | ||||
| Genger, Franziska | Schönthal, Böhmen | 1763 | 26.08.1805 | |||
| Genger, Josef | Teising, Dt-Böhmen | H 15.10.1804 | ||||
| Gerlach (Wallerich?), Johann | Eckarts-Rußboden, Bezirksamt Brückenau, Bayern | Wagner- geselle | 17.09.1785 Wien (W-K,259/18) | |||
| Gerstenmaier (Gerstenmüller?), Peter | Ottweiler, Kreis Zabern, Elsaß | 1709 | 06.08.1787 | 4 | Bauer | 14.10.1785 Wien (W-K, 263/37) |
| Gerstenmeierin, Katharina | Elsaß | 1737 | 29.10.1787 | |||
| Gi(e)lsdorf, Karl | Brockenau, Kreis Kreuznach, Rheinland | 1765 | 11.02.1795 | 4 | Bauer | 22.051784 Wien (W-K,224/9) |
| Gierre (Pierre), Theodor Dietrich | "Zedesmain", Lothringen | 3 | Bauer, Müller | 29.08.1785 Wien (W-K,256/28) | ||
| Giezen, Peter | Strimmig, Kreis Zell, Rheinland | 1756 | 15.11.1787 | 4 | Bauer | 22.08.1785 Wien (W-K,255/21) |
| Gilbert, Anna | Franken, Bayern | 1751 | 28.12.1793 | |||
| Gilbert, Kaspar | "Stift Alt", Franken, Bayern | 1745 | 11.02.1793 | |||
| Glub (Glupp), A. Maria | Itva, Dt-Böhmen | H 14.01.1806 | ||||
| Glup, Katharina | Itva, Dt-Böhmen | 1774 | 04.02.1806 | |||
| Glup (Klup), Klara | Itva, Dt-Böhmen | 1785 | 07.10.1805 | |||
| Glubin, A. Rosina | Itva, Dt-Böhmen | 1740 | 17.09.1805 | |||
| Glug, Anna | Cerhenic, Böhmen | H 29.04.1805 | ||||
| Gottil, Josef | Böhmen | 1784 | 05.11.1806 | |||
| Gottin, Anton | Kasejowitz, Dt-Böhmen | 1753 | 17.02.1805 | |||
| Gottin, Martin | Kasejowitz, Dt-Böhmen | H 11.02.1805 | ||||
| Gottin, Katharina | Podlesin, Böhmen | 1753 | 18.11.1805 | |||
| Gottlasek, Karl | Böhmen | 1758 | 24.03.1812 | Chirurg | ||
| Granz(Cranz), Anton | Oberwampach, Distr. Diekirch, Luxemburg | 1748 | 01.11.1787 | 4 | Bauer | 11.08.1785 Wien (W-K, 252/94) |
| Grasl (Krastl), Karl | "Gorok", Böhmen(?), Ungarn(?) | 1766 | 02.02.1803 | |||
| Grenin, A. Maria | Niczkydorf, Banat | 1771 | H 07.03.1791 | |||
| Grundhauser, Johann | Luxemburg | 1756 | 08.06.1789 | |||
| Grundhauser, Dominik | Hostert-Ospern, Luxemburg | 1759 | 28.04.1806 | |||
| Grundhauser, Michael | Neunhausen, Distr. Diekirch,Luxemburg | |||||
| Grundhauser, Peter | Neunhausen, Distr. Diekirch,Luxemburg | 1762 | 20.03.1815 | 5 | Bauer | 24.10.1785 Wien (W-K,265/98) |
| Guldner, Johanna | Lugosch, Banat | H 02.12.1805 | ||||
| Gumber(Kummer), Jakob | Lingerhahn, Kr. St. Goar Rheinland | 1760 | 08.04.1793 | 3 | Bauer | 15.11.1785 Wien (W-K,268/71) |
| Haaß (Has), Jakob | Lothringen | 1763 | 24.07.1834 | Zimmermann | 19.7.1784 Wien ((W-K,233/97) | |
| Hanninger, Andreas | Dt-Böhmen | 1779 | 22.08.1805 | |||
| Hanoki (Hanosius), Heinrich Johann | Simmern, Kreis Kreuznach, Rheinland | 1743 | 17.01.1807 | 5 | Bauer | 23.10.1785 Wien (W-K, 265/60) |
| Hanosius (Honosius), Christina | Rheinland | 1757 | 19.04.1790 | |||
| Haubrich (Hubert), Peter | Daubach, Kreis Kreuznach, Rheinland | 1741 | 16.10.1787 | 2 | Bauer | 25.6.1784 Wien (W-K,229/22) |
| Hausmon, Johann | Marienfeld, Banat | 1754 | H 9.11.1790 | |||
| Heinrich, Andreas | Siersdorf, Kreis Saarlouis, Saarland | 1737 | 23.12.1787 | 7 | Bauer, Schmied | 17.5.1784 (W-K,222/45) |
| Heinrich, Anna | Rekasch, Banat | 1782 | 17.11.1805 | |||
| Heinrich, Josef | Gajdobra, Ungarn | H 13.09.1803 | ||||
| Heinrich, Josef | Gajdobra, Ungarn | H 02.12.1805 | ||||
| Heli, Susanna | Forbach, Kreis Forbach, Lothringen | H 28.11.1797 | ||||
| Heroth (Herath), Johann Georg | Mühlheim, Kreis Offenbach, Baden-Württemberg | 1753 | 25.07.1787 | Bauer | 25.06.1782 Wien (W-K,161/57) | |
| Hirsch, Leonhard | Lambach, Kreis Saargemünd, Lothringen | H 15.11.1803 | ||||
| Hoffmann, Johann | Winterkasten, Kreis Bensheim, Hessen | 1752 | 14.04.1817 | 5 | Bauer, Schreiner | 05.09.1785 Wien (W-K,257/20) |
| Hoker, Anna Maria | Lothringen | 1723 | 24.11.1793 | |||
| Holtz-Holz(er), Kaspar | Damelsburg, Kreis Saarburg, Lothringen | 1749 | 18.09.1787 | 4 | Bauer | 20.09.1785 Wien (W-K,259/42) |
| Holz(er), Michael | Trierischem, Rheinland | 05.06.1786 Wien (W-K,286/61) | ||||
| Horvath, Elisabetha | Ungarn | 1722 | 07.02.1807 | |||
| Huber, Adam | Krichenbach, Bezirksamt Kaiserslauter, Pfalz | 6 | Bauer | 23.04.1784 Wien (W-K,197/35) | ||
| Huber-Huberts, Adam | Niefernheim, Bezirksamt Kirchheimbolanden, Pfalz | 10 | Schmied | 27.06.1784 Wien (W-K,200/11) | ||
| Huet, Anna Maria | Dt-Böhmen | 1769 | 22.07.1805 | |||
| Huet, Johann | Politz, Dt-Böhmen | 1755 | 20.07.1805 | |||
| Hummer, Johann | Scherau, Dt-Böhmen | H 29.04.1805 | ||||
| Huppov, Sebastian | Böhmen | 1735 | 05.03.1812 | |||
| Huth (Hutt), Lorenz | Hörstein, Bezirksamt Alzenau, Bayern | 2 | Bauer | 01.10.1785 Wien (W-K,260/76) | ||
| Jäger, Peter Georg | Hommartingen, Kreis Saarburg, Lothringen | 9 | Bauer | 30.03.1786 Wien (W-K,271/62) | ||
| Jakob, Johann | Bubenheim, Kreis Koblenz, Rheinland | 1748 | 12.02.1788 | 5 | Bauer | 17.10.1785 Wien (W-K,264/20) |
| Janosch, Sabina | Böhmen | 1799 | 20.01.1807 | |||
| Joptsin, Georg | Rheinland | 1746 | 12.11.1814 | |||
| Kaifler, Johann | Oberkirchen, Kreis Offenburg? Baden Wütenmberg | H 14.01.1801 | ||||
| Kapus, Rosalia | Tschongrad, Ungarn | 1778 | H 30.05.1796 | |||
| Karamit, Jakob | Lützelstein (?), Kreis Zabern, Elsaß | H 19.11.1805 | ||||
| Karm, Nikolaus | Nebelstein, Kreis Trier, Rheinland | H 03.09.1799 | (W-K,245/39) war vorher schon einige Jahre im Banat | |||
| Kehrin, Barbara | aus dem Hessischen | 1739 | 29.09.1787 | |||
| Keller, Jakob | Hatzfeld, Banat | H 29.11.1798 | ||||
| Keller (Gellereich), Johann | Kitzingen, Bayern | 1763 | 06.02.1792 | |||
| Kellerbach, Anna | Hassel(?), Kreis St. Ingbert, Saarland | 1784 | 24.11.1796 | |||
| Kendl, Adam | (Bayern) | 1775 | 31.05.1799 | |||
| Keßler (Kister, Kifer), Nikolaus | Ommersheim, Kreis St. Ingbert, Saarland | 2 | Bauer | 24.08.1785 Wien (W-K,255/37) | ||
| Keyser (Kister), Johann Michael | Biretdingen, Distr. Luxemburg | 6 | Bauer | 12.9.1785 Wien (W-K,258/16) | ||
| Kiendl (Kuhn), Val. | Reuchelheim, Bezirksamt Karlstadt, Bayern | 1750 | 02.11.1787 | |||
| Killian, Eva | Bruckenau, Banat | 1767 | 04.03.1801 | |||
| Kirchner, Kaspar | Würzburg, Bayern | 3 | Maurer | 20.05.1772 Wien (W-K,154/79) | ||
| Kiss, Anton | Ungarn | 1755 | 19.10.1816 | |||
| Kister (Kustner), Jakob | Essingen, Bezirksamt Landau, Pfalz | 1736 | 26.11.1797 | Bauer | 7.11.1785 Wien (W-K,267/72) | |
| Kistnerin, A.Maria | (Pfalz) | 1725 | 11.11.1792 | |||
| Klein, Andreas | Kröftel, Kreis Untertaunus, Hessen | 1748 | 01.01.1794 | 4 | Bauer | 28.6.1783 Wien (W-K,179/56) |
| Klein, Peter | Wiesbach, Kreis Ottweiler, Saarland | 7 | 17.8.1785 Wien (W-K,254/28) | |||
| Kleininger, Sophia | Neubeschenowa, Banat | H 23.04.1799 | ||||
| Klopf, Friedrich | Assenheim, Bezirksamt Ludwigshafen, Pfalz | 4 | Bauer, Maurer | 24.10.1785 Wien (W-K,265/91) | ||
| Klopf-Klup, Johann | (Pfalz) | 1761 | 07.10.1818 | |||
| Klotz, Georg | Kralowitz, Böhmen | 1755 | 17.07.1805 | |||
| Knaub, Johann | Jahrmarkt, Banat | H 26.04.1803 | ||||
| Kneß-Knieß, Johann | Würzburg, Bayern | 1754 | 09.08.1800 | |||
| Koch, Wilhelm | Heftrich, Kreis Untertaunus, Hessen | 7 | Bauer, Bäcker | 28.06.1783 Wien (W-K,179/54) | ||
| Koch, Margaretha | Hessen | 1735 | 25.08.1787 | |||
| Koch, Michael | Hessen | 1727 | 26.08.1787 | |||
| Koszak, Franz | Böhmen | 1752 | 13.03.1805 | |||
| Kavats, Anna | Erlau, Ungarn | 1770 | 07.10.1795 | |||
| Krach (Grech), Johann | Biebesheim, Kreis Groß-Gerau, Hessen | 1739 | 27.12.1788 | 7 | Bauer | 14.6.1784 Wien (W-K,227/72) |
| Krach, Margaretha | Louvigny, Kreis Metz, Lothringen | H 03.09.1799 | ||||
| Krämer (Kremer), Franz | Battweiler, Bezirksamt Zweibrücken, Pfalz | 1739 | 05.02.1789 | 7 | Bauer | 19.8.1784 Wien (W-K,240/15) |
| Krasl, Magdalena | Marienfeld, Banat | H 19.11.1805 | ||||
| Krauß, Johann | (Pfalz) | 1749 | 02.06.1794 | 1783 Wien (W-K,206/45) | ||
| Kreisl, Kaspar | Winhöring, Kreis Altötting, Bayern | H 19.06.1798 | ||||
| Kube (Gebel), Philipp | Langenbach, Oberlahnkreis, Hessen | Bauer | 16.05.1783 Wien (W-K,173/45) | |||
| Kunz (Gunzer, Johann Georg | Bischmisheim, Kreis Saarbrücken, Saarland | 6 | Bauer | 11.10.1784 Wien (W-K,247/64) | ||
| (Kunzer)Gunczer, Eva Elisabetha | (Saarland) | 1754 | 17.02.1799 | |||
| (Kunczer) Gunczer, Johann | Engelsbrunn, Banat | H 11.10.1803 | ||||
| Kuntzer, Elisabetha | Elsaß | 1775 | 19.02.1803 | |||
| Kupiczky, Thomas | Hrachowetz(?), Böhmen | 1731 | 04.02.1803 | |||
| Lambert (Lampel), Michael | Püttlingen, Kreis Saarbrücken | 1720 | 18.08.1795 | 5 | Bauer | 2.09.1783 Wien ((W-K,182/83) |
| Lampl, Johann | (Saarland) | 1770 | 15.06.1817 | |||
| Lamperth, Anna Maria | Altheim, Bezirksamt Zweibrücken oder Kreis Homburg, Saarland | H 09.08.1796 | ||||
| Lamberth, Elisabeth | Bundenbach, Kreis Homburg, Saarland | 02.05.1797 | ||||
| Lamberth, Katharina | Altheim, Kreis Homburg; Saarland | H 10.01.1797 | ||||
| Lamberth, Margaretha | Altheim, Kreis Homburg; Saarland | H 14.01.1801 | ||||
| Lambert, Paul | Altheim, Kreis Homburg; Saarland | 1740 | 22.01.1800 | |||
| Lang, Josef | St. Johann, Kreis Zabern, Elsaß | 1754 | 27.05. 1790 | 3 | Bauer, Nagel- schmied | 30.09.1785 Wien (W-K,260/50) |
| Lauerin, Anna | Niczkydorf, Banat | 1770 | 17.08.1790 | |||
| Leffler (Löffler), Johann (Adam) | war 1784 schon einige Jahre im Banat | 1763 | 13.05.1793 | 29.9.1784 Wien (W-K,246/54) | ||
| Lein, Johann | Deutsch-Böhmen | 1765 | 03.09.1805 | |||
| Lein, Maria Anna | Itva, Deutsch-Böhmen | 1770 | 20.08.1805 | |||
| Lein, Rosina | Itva, Deutsch-Böhmen | 1761 | 16.05.1805 | |||
| Leine (Lindie), Franz | Niederstinzel, Kreis Saar- burg, Lothringen | 4 | Bauer | 20.09.1785 Wien (W-K,259/28) | ||
| Lejeune (Lonschung), Anton | Stetten, Kreis Schaffhau- sen, Baden-Würtemberg | 1732 | 10.09.1787 | 6 | Bauer | 11.05.1785 Wien (W-K,252/90) |
| Lejeune (Lonschung), Maria | Lothringen | 1747 | 26.09.1787 | |||
| Lehnert (Lennerts), Johann Peter | Illingen-Gennweiler, Kreis Ottweiler, Saarland | 7 | Bauer, Eisen- schmelzer | 8.08.1785 Wien (W-K,252/47) | ||
| Lenartz, Elisabetha | (Saarland) | 1744 | 07.11.1788 | |||
| Lescher (Löscher), Matthias | Contwig, Bezirksamt Zweibrücken, Pfalz | 1743 | 09.06.1814 | 5 | Bauer | 23.10.1785 Wien (W-K,265/55) |
| Lescherin, Elisabetha | (Pfalz) | 1735 | 13.01.1816 | |||
| Lescher, Johann | (Pfalz) | 1772 | 21.05.1794 | |||
| Lichtl (Liechtl), Georg | Vertesboglar, Ungarn | H 25.10.1803 | ||||
| Licht(e)l, Paul | (Ungarn) | 1746 | 07.07.1791 | |||
| Linde, Johann | Lothringen | 1741 | 05.05.1789 | |||
| Linde, Katharina | Lothringen | 1749 | 23.08.1787 | |||
| Lippert, Wenzeslaus | Böhmen (?) | 1761 | 20.08.1811 | |||
| Lissen, Michael | Jucken, Kreis Prüm, Rheinland | 2 | Bauer, Wagner | 2.9.1785 Wien (W-K,256/60) | ||
| Logelius, Katharina | Niederwiltz, Distrikt Luxemburg | 1730 | 12.01.1796 | |||
| Loninger (Lohner), Josef | Neustadt/Haardt, Pfalz | 2 | Bauer, Müller | 19.5.1784 Wien (W-K,223/4) | ||
| Lorentz, Barbara | (Elsaß) | 1755 | 06.01.1790 | |||
| Lorentz(Lorenz), Johann (Adam) | Bernweiler, Kreis Thann, Elsaß | 1734 | 10.03.1790 | 7 | Bauer | 22.7.1784 Wien (W-K,234/95) |
| Lui, Sophia | Schmidles, Deutsch-Böhmen | 1753 | 27.09.1805 | |||
| Lukert, Wenzeslaus | Böhmen | 1738 | 31.10.1813 | |||
| Luzy (Letzais), Adam | Kerzenheim, Bezirksamt Kirchheimbolanden, Pfalz | 1737 | 28.04.1812 | (W-K, 187/1) | ||
| Maillot, Felix | Franche-Comté | 1779 | H 26.03.1795 | |||
| Majer, Anna Maria | Heltersberg, Bezirksamt Kaiserslautern, Pfalz oder: Helmersberg, Bezirksamt Pirmasens, Pfalz | H 11.01.1797 | (W-K,267/30) | |||
| Majer, Leonhard | Winzenheim, Kreis Kreuz- nach, Rheinland | H 24.08.1803 | ||||
| Mandl,Thomas | Cerncic, Cernosic, Deutsch-Böhmen | 1750 | 16.02.1805 | |||
| Mann, Benedikt | Hessen, Kreis Saarburg, Lothringen | 1736 | 06.08.1796 | 4 | Bauer | 13.09.1785 Wien (W-K,258/69) |
| Marsch, Katharina | Cerna bei Bor, Deutsch-Böhmen | 1761 | 07.09.1805 | |||
| Martin, Johann Baptist | Anweiler, Bezirksamt Bergzabern, Pfalz | 1727 | 22.11.1787 | 5 | Bauer | 4.8.1784 Wien (W-K,237/21) |
| Martin, Franz | Sankthubert, Banat | 1766 | 03.03.1788 | |||
| Martin, Susanna | (Pfalz) | 1761 | 06.05.1790 | |||
| Meister, Josef | "Milikan", Böhmen | 1786 | 03.09.1804 | |||
| Meister, Michael | "Schönficht", Böhmen | H 07.06.1803 | ||||
| Meller (Mähler), Peter (Philipp) | Pfalzfeld, Kreis St. Goar Rheinland | 1745 | 01.01.1790 | 6 | Bauer | 17.10.1785 Wien (W-K,264/22) |
| Mercz, Susanna | Kreuznach(?) Rheinland | H 17.06.1800 | ||||
| Mick, Gertrude | "Sauermister", Stift-Fulda Hessen | H 29.11.1798 | ||||
| Molter (Multer), Barbara | Lothringen | 1769 | 18.03.1800 | |||
| Mongin, Claudia | "Donaberg...Lavaten" | |||||
| Mongin, Franziska | Franche-Comté | 1754 | 27.11.1794 | |||
| Mongin, Hugo Josef (Priester) | Charquemont, Franche-Comté | 1739 | 29.09.1795 | Priester | ||
| Mongin, Ignaz | Charquemont, Franche-Comté | 1743 | 08.10.1795 | |||
| Mongin, Josef | Charquemont, Franche-Comté | 1760 | 11.09.1795 | |||
| Mongin, Agnes | Charquemont, Franche-Comté | 1743 | 21.04.1795 | |||
| Mosin(Mousins), M. Anna | Mainz, Pfalz | 6 | 11.8.1785 Wien (W-K,253/21) | |||
| Moyzes, Heinrich | (Lothringen) | 1771 | 19.09.1787 | |||
| Moyzes, Joh. Georg | Hilbesheim, Kreis Saarburg, Lothringen | H 31.01.1797 | ||||
| Murmann (Marmon), Anna Maria | aus dem Trierischen, Rheinland | H 15.11.1803 | ||||
| Murmann, Gertrude | "Peckmann", Trier, Rheinland | 1741 | 18.02.1801 | |||
| Naß, Michael | Neuhäusel, Kreis Hagenau, Elsaß | 1720 | 12.12.1790 | 5 | Bauer, Goldwäscher | 6.9.1785 Wien (W-K,257/48) |
| Nemeth, Anna | Szegedin, Ungarn | 1791 | 02.12.1795 | |||
| Neubauerin, Barbara | Österreich | 1762 | 26.08.1790 | |||
| Niederkorn, Nikolaus | Hostert, Distrikt Luxemburg | H 01.07.1806 | ||||
| Nimbler-Nimpler, Andreas | Hörstein, Bezirksamt Alzenau, Pfalz | 1738 | 03.02.1788 | |||
| Oberthan(er) (Oberthaller), Johann | (Matr.: Sulzbach, Kreis Saarbrücken, Saarland) Illingen-Gennweiler, Kreis Ottweiler, Saarland | 1763 | 13.03.1800 | 2 | Bauer, Maurer | 1.8.1785 Wien (W-K,250/34) |
| Pauer, Anna Maria | Perjamosch, Banat | H 02.04.1799 | ||||
| Pauer, Peter | Meisenheim, Bezirksamt Zweibrücken, Pfalz | 1759 | 16.01.1799 | |||
| Pauly, Valentin | Großzimmern, Kreis Dieburg, Hessen | 28.05.1766 Wien (W-K,71/21) | ||||
| Pechl, Johanna | Lugosch, Banat | H 17.09.1799 | ||||
| Pechtl (Bechtel), Johann | Udenheim, Kreis Oppen- heim, Rheinland | 1761 | 13.01.1807 | 2 | Bauer | 24.10.1785 Wien (W-K,265/82) |
| Peil, Anton | Luxemburg | 1757 | 10.09.1807 | |||
| Peringer, Anna Maria | (Baden-Würtemberg) | 1735 | 16.10.1790 | |||
| Peringer (Böringer), Johann Georg | aus dem Ulmischen, Baden-Würtemberg | 1734 | 23.11.1790 | 3 | Bauer | 10.5.1786 Wien (W-K,278/51) |
| Pest, Elisabetha | "Bohorosch", Deutsch-Böhmen | 1751 | 27.08.1805 | |||
| Pest-Best, Jakob | Hörstein, Bezirksamt Alzenau, Bayern | 1747 | 08.12.1787 | 3 | Bauer | 1.10.1785 Wien (W-K,260/70) |
| Peter, Johann | Wadrill, Kreis Merzig, Saarland | 6 | Bauer, Schuster | 19.5.1784 Wien (W-K,233/66) | ||
| Petri, A. Katharina | Rheinland | 1725 | 05.08.1787 | |||
| Petri, Barbara | Udenheim, Kreis Oppen- heim, Rheinland | 1783 | 16.01.1805 | |||
| Petri, Jakob | Udenheim, Kreis Oppen- heim, Rheinland | 1724 | 18.12.1787 | 3 | Bauer | 24.10.1785 (W-K,265/79) |
| Petri, Johann Peter | Udenheim, Kreis Oppen- heim, Rheinland | 1739 | 13.10.1787 | 6 | Bauer | 17.10.1785 Wien (W-K,264/8) |
| Petri, Konrad | Rheinland | 1768 | 25.03.1790 | |||
| Petri, Margaretha | aus dem Trierischen, Rheinland | 1775 | 20.12.1799 | |||
| Petri, Margaretha | Rheinland | 1757 | 17.08.1787 | |||
| Petri (Petry), Walburga | (Rheinland) | 1743 | 29.08.1787 | |||
| Petri, Wilhelm | Udenheim, Kreis Oppen- heim, Rheinland Matr.: aus dem Mainzischen) | 1758 | 04.04.1795 | 4 | Bauer | 24.10.1785 Wien (W-K,265/80) |
| Petrokovics, Elisabeth | (Österreich) | 1760 | 20.09.1789 | |||
