| Nr. | Name | Vorname | Hausnr. | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aron | Karl | 2 | 1891 |
| 2 | Atsch | Karl | 5 | 1892 |
| 3 | Balogh | Jakob | 68 | |
| 4 | Buchall | Karl | 222 | 1893 |
| 5 | Dragan | Stefan | 1886 | |
| 6 | Fischer | Franz | 48 | 1883 |
| 7 | Fischer | Johann | 383 | 1893 |
| 8 | Fischer | Josef | 404 | 1886 |
| 9 | Fischer | Thomas | 224 | 1883 |
| 10 | Flohr | Josef | 232 | 1886 |
| 11 | Formanek | Karl | 417 | 1894 |
| 12 | Frombach | Franz | 396 | 1886 |
| 13 | Gilbert | Josef | 211 | 1893 |
| 14 | Grün | Kaspar | 65 | |
| 15 | Görög | Johann | 60 | 1877 |
| 16 | Hatyapka | Martin | 277 | |
| 17 | Horwath | Ignatz | 50 | 1894 |
| 18 | Huth | Johann | 125 | 1886 |
| 19 | Karabensch | Karl | 53 | 1886 |
| 20 | Karabensch | Peter | 24 | 1892 |
| 21 | Klupp | Georg | 253 | 1885 |
| 22 | Klupp | Johann | 307 | |
| 23 | Konrad | Josef | 85 | |
| 24 | Kreutz | Michael | 167 | 1878 |
| 25 | Krist | Johann | 196 | 1877 |
| 26 | Kunzer | Georg | 93 | 1894 |
| 27 | Kunzer | Muchael | 93 | 1894 |
| 28 | Loh | Johann | 18 | |
| 29 | Loh | Johann | 274 | 1889 |
| 30 | Lowasz | Josef | 32 | 1886 |
| 31 | Lowasz | Josef | 300 | 1884 |
| 32 | Lowasz | Josef | 292 | 1884 |
| 33 | Lowasz | Karl | ||
| 34 | Martha | Peter | 317 | 1893 |
| 35 | Mathias | Peter | 18 | 1897 |
| 36 | Maul | Karl | 252 | 1894 |
| 37 | Meringer | Anton | 412 | 1886 |
| 38 | Petla | Anton | 185 | 1896 |
| 39 | Petla | Johann | 323 | 1879 |
| 40 | Petla | Johann | 37 | 1883 |
| 41 | Petla | Mathias | 17 | 1882 |
| 42 | Petla | Wilhwlm | 147 | 1887 |
| 43 | Pfeifer | Ignatz | ||
| 44 | Pfeifer | Josef | 61 | 1891 |
| 45 | Popilar | Franz | 327 | 1881 |
| 46 | Popilar | Michael | 352 | 1888 |
| 47 | Rangl | Johann | 94 | 1894 |
| 48 | Rausch | Anton | 1895 | |
| 49 | Rausch | Josef | 1892 | |
| 50 | Regel | Josef | 405 | 1892 |
| 51 | Reinhold | Josef | 368 | 1892 |
| 52 | Richter | Michael | 224 | 1898 |
| 53 | Ritter | Andreas | 272 | 1894 |
| 54 | Schäffer | Krisostomus | 330 | |
| 55 | Schinka | Johann | 203 | 1894 |
| 56 | Schneider | Josef | ||
| 57 | Schönherr | Johann | 359 | 1894 |
| 58 | Staat | Josef | 100 | 1893 |
| 59 | Sterhan | Martin | 85 | |
| 60 | Stumpilich | Josef | 225 | 1894 |
| 61 | Trautmann | Ferdinand | 1882 | |
| 62 | Türk | Krisostomus | 25 | 1877 |
| 63 | Weidenauer | Robert a. Wald | 1894 | |
| 64 | Weinschrott | Georg | 299 | 1892 |
| 65 | Weinschrott | Georg | ||
| 66 | Weinschrott | Mathias | 299 | 1894 |
| 67 | Wendling | Johann | 48 | 1888 |
| 68 | Wibiral | Karl | 144 | 1888 |
| 69 | Wichland | Johann | 99 | 1879 |
| 70 | Wolanka | Martin | 86 | 1882 |
| 71 | Wolf | Anton | 280 | 1891 |
| 72 | Wolf | Franz | 416 | 1891 |
| 73 | Wolf | Johann | 283 | 1891 |
| 74 | Wolf | Johann | 219 | 1893 |
| 75 | Wolf | Josef | 182 | 1876 |
| 76 | Wolf | Michael | 218 | 1890 |
| 77 | Wramek | Johann | 177 | |
| 78 | Zwick | Josef | 346 | 1876 |
| 79 | Zwick | Karl | 336 | 1896 |
Es gibt keine Helden der Tat, sondern nur Helden
des Verzichtens und Leidens. Ihrer sind viele.
Aber wenige von ihnen sind bekannt,
und auch diese nicht der Menge, sondern nur den
Wenigen.
ALBERT SCHWEITZER